| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Ultuar | Zhalmagambetova | Toraigyrov University | United Kingdom | Environmental Science | экологический мониторинг | Environmental Impact Award | View Profile |
| Mr | 吕 | 台龙 | 西安邮电大学 | China | Computer Science and Artificial Intelligence | 基于深度学习的对象检测/分类 | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | quanjie | wang | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | China | Nanotechnology | 微纳尺度传热 | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Ying | Liu | 南京师范大学 | China | Chemistry and Materials Science | 电催化 | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners