| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | Binhui | Zhou | Institute of Psychiatry and Neuroscience | China | Biology and Life Sciences | Research on the regulation of disease progression by protein palmitoylation modification | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Prof. Dr | Fuling | Zhou | Department of Hematology Zhongnan Hospital of Wuhan University | China | Medicine and Health Sciences | Hematology | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Dr | Teng | Zhou | University of Southampton | China | Engineering and Technology | Fluid dynamics | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Dr | Danfeng | Zhou | Wuhan Institute of Technology | China | Advanced Materials Engineering | functional composite materials | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Dr | Jie | Zhou | Sichuan Normal University | China | Social Sciences | healthcare operations management | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Ms | Wanting | Zhu | School of Electronic Information, Central South University | China | Engineering and Technology | Chaos, Neuron-like map, Discrete dynamics | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Dr | Shahong | Zhu | China Jiliang University | China | Nano Technology | DRNN in power system application | Best Researcher Award | |
| Ms | Mariella | Zilahi-Lugbauer | Seeburg university castle | Austria | Social Sciences | Gesundheitswesen | ||
| Mr | Innocent | Zitha | University of Venda | South Africa | Social Sciences | Education | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Dr | MUHAMMAD | ZUBAIR | Southeast University Nanjing China | China | Engineering and Technology | Transportaion Engineering | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Mr | Samuel | Zünd | Geneva University Hospitals | Switzerland | Medicine and Health Sciences | Paramedics' Intention to Engage in Research: Cross-sectional Study | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Assist. Prof. Dr | Justyna | Żywiołek | Częstochowa University of Technology | Poland | Social Sciences | Management | Social Sciences Excellence Award | researchhypothesis.com |
| Assoc. Prof. Dr | ΜΑRΙΑ | ΑΝΤONIADOU | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | Environmental Science | Sustainable behaviors in dentistry/ dental professionalism | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Mr | 吕 | 台龙 | 西安邮电大学 | China | Computer Science and Artificial Intelligence | 基于深度学习的对象检测/分类 | Best Researcher Award | researchhypothesis.com |
| Ms | 鹏 | 张 | 内蒙古农业大学 | China | Computer Science and Artificial Intelligence | 农业与计算机技术 | ||
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners